La concentracion se celebró en Pamplona el pasado 1 de Abril.
01-Abr-2017 08:56, SONY SLT-A58, 4.0, 20.0mm, 0.006 sec, ISO 100
01-Abr-2017 08:56, SONY SLT-A58, 4.0, 20.0mm, 0.006 sec, ISO 100
01-Abr-2017 08:56, SONY SLT-A58, 4.0, 20.0mm, 0.006 sec, ISO 100
01-Abr-2017 08:56, SONY SLT-A58, 4.0, 20.0mm, 0.006 sec, ISO 100
01-Abr-2017 08:57, SONY SLT-A58, 4.5, 24.0mm, 0.005 sec, ISO 100
01-Abr-2017 08:57, SONY SLT-A58, 4.5, 24.0mm, 0.004 sec, ISO 100
01-Abr-2017 08:57, SONY SLT-A58, 4.5, 24.0mm, 0.004 sec, ISO 100
01-Abr-2017 08:58, SONY SLT-A58, 4.5, 22.0mm, 0.002 sec, ISO 100
01-Abr-2017 09:10, SONY SLT-A58, 4.0, 18.0mm, 0.005 sec, ISO 100
01-Abr-2017 09:10, SONY SLT-A58, 5.0, 18.0mm, 0.006 sec, ISO 100
01-Abr-2017 09:11, SONY SLT-A58, 5.6, 18.0mm, 0.006 sec, ISO 100
01-Abr-2017 09:11, SONY SLT-A58, 5.6, 18.0mm, 0.006 sec, ISO 100
01-Abr-2017 09:12, SONY SLT-A58, 4.5, 18.0mm, 0.003 sec, ISO 100
01-Abr-2017 09:12, SONY SLT-A58, 4.5, 18.0mm, 0.002 sec, ISO 100
01-Abr-2017 09:12, SONY SLT-A58, 5.0, 18.0mm, 0.001 sec, ISO 100
01-Abr-2017 09:12, SONY SLT-A58, 4.5, 18.0mm, 0.002 sec, ISO 100
01-Abr-2017 09:49, SONY SLT-A58, 4.5, 18.0mm, 0.006 sec, ISO 100
01-Abr-2017 09:49, SONY SLT-A58, 5.0, 18.0mm, 0.006 sec, ISO 100
01-Abr-2017 09:51, SONY SLT-A58, 4.0, 18.0mm, 0.006 sec, ISO 100
01-Abr-2017 09:51, SONY SLT-A58, 4.0, 18.0mm, 0.006 sec, ISO 100
01-Abr-2017 09:54, SONY SLT-A58, 4.0, 18.0mm, 0.006 sec, ISO 100
01-Abr-2017 09:55, SONY SLT-A58, 4.0, 18.0mm, 0.006 sec, ISO 100
01-Abr-2017 09:55, SONY SLT-A58, 4.0, 18.0mm, 0.006 sec, ISO 100
01-Abr-2017 09:58, SONY SLT-A58, 5.0, 35.0mm, 0.006 sec, ISO 100
01-Abr-2017 09:58, SONY SLT-A58, 4.5, 18.0mm, 0.003 sec, ISO 100
01-Abr-2017 09:58, SONY SLT-A58, 4.5, 18.0mm, 0.003 sec, ISO 100
01-Abr-2017 09:59, SONY SLT-A58, 4.5, 18.0mm, 0.003 sec, ISO 100
01-Abr-2017 09:59, SONY SLT-A58, 4.5, 18.0mm, 0.003 sec, ISO 100
01-Abr-2017 09:59, SONY SLT-A58, 7.1, 18.0mm, 0.01 sec, ISO 100
01-Abr-2017 09:59, SONY SLT-A58, 6.3, 18.0mm, 0.006 sec, ISO 100
01-Abr-2017 10:10, SONY SLT-A58, 5.6, 18.0mm, 0.003 sec, ISO 100
01-Abr-2017 10:11, SONY SLT-A58, 5.0, 20.0mm, 0.004 sec, ISO 100
01-Abr-2017 10:15, SONY SLT-A58, 6.3, 28.0mm, 0.008 sec, ISO 100
01-Abr-2017 10:15, SONY SLT-A58, 4.5, 28.0mm, 0.006 sec, ISO 125
01-Abr-2017 10:15, SONY SLT-A58, 4.5, 28.0mm, 0.006 sec, ISO 100
01-Abr-2017 10:15, SONY SLT-A58, 5.6, 28.0mm, 0.01 sec, ISO 100
01-Abr-2017 10:15, SONY SLT-A58, 5.6, 28.0mm, 0.01 sec, ISO 100
01-Abr-2017 10:15, SONY SLT-A58, 6.3, 28.0mm, 0.008 sec, ISO 100
01-Abr-2017 10:40, SONY SLT-A58, 3.5, 18.0mm, 0.013 sec, ISO 3200
01-Abr-2017 10:40, SONY SLT-A58, 3.5, 18.0mm, 0.02 sec, ISO 3200
01-Abr-2017 10:54, SONY SLT-A58, 4.5, 28.0mm, 0.006 sec, ISO 250
01-Abr-2017 10:54, SONY SLT-A58, 4.5, 28.0mm, 0.006 sec, ISO 200
01-Abr-2017 10:58, SONY SLT-A58, 7.1, 18.0mm, 0.01 sec, ISO 100
01-Abr-2017 10:59, SONY SLT-A58, 5.0, 35.0mm, 0.003 sec, ISO 100
01-Abr-2017 10:59, SONY SLT-A58, 5.0, 35.0mm, 0.003 sec, ISO 100
01-Abr-2017 11:18, SONY SLT-A58, 5.0, 18.0mm, 0.001 sec, ISO 100
01-Abr-2017 11:18, SONY SLT-A58, 5.0, 18.0mm, 0.001 sec, ISO 100
01-Abr-2017 11:18, SONY SLT-A58, 5.0, 18.0mm, 0.001 sec, ISO 100
01-Abr-2017 11:18, SONY SLT-A58, 5.0, 18.0mm, 0.001 sec, ISO 100
01-Abr-2017 11:18, SONY SLT-A58, 5.0, 18.0mm, 0.001 sec, ISO 100
01-Abr-2017 11:19, SONY SLT-A58, 4.5, 18.0mm, 0.003 sec, ISO 100
01-Abr-2017 11:19, SONY SLT-A58, 4.5, 18.0mm, 0.003 sec, ISO 100
01-Abr-2017 11:19, SONY SLT-A58, 4.5, 18.0mm, 0.003 sec, ISO 100
01-Abr-2017 11:20, SONY SLT-A58, 5.0, 26.0mm, 0.002 sec, ISO 100
01-Abr-2017 11:28, SONY SLT-A58, 4.5, 18.0mm, 0.003 sec, ISO 100
01-Abr-2017 11:28, SONY SLT-A58, 4.5, 18.0mm, 0.003 sec, ISO 100
01-Abr-2017 13:38, SONY SLT-A58, 5.0, 40.0mm, 0.033 sec, ISO 3200
01-Abr-2017 13:39, SONY SLT-A58, 4.5, 28.0mm, 0.025 sec, ISO 3200
Relacionado
Hacer Comentario