PUBLICACIÓN DE LAS SECCIONES ELECTORALES, SUS MESAS Y LOCALES, CORRESPONDIENTES A LAS ELECCIONES DE 24 DE MAYO DE 2015 DE CORTES.
Tal y como aparece en el Boletín Oficial de Navarra Número 64 de 6 de abril de 2015, la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral ha publicado las secciones electorales, las mesas y locales correspondientes a las elecciones de 24 de Mayo de 2015 Municipales y al Parlamento de Navarra, siendo para Cortes las siguientes:
MUNICIPIO | LIF. | LOCAL | DIRECCIÓN | ||||
078 | CORTES | 01 | 001 | A | AK | FRONTÓN MUNICIPAL | PLAZA DUQUES DE MIRANDA, 4-A |
078 | CORTES | 01 | 001 | B | LZ | FRONTÓN MUNICIPAL | PLAZA DUQUES DE MIRANDA, 4-A |
078 | CORTES | 02 | 001 | A | AF | FRONTÓN MUNICIPAL | PLAZA DUQUES DE MIRANDA, 4-A |
078 | CORTES | 02 | 001 | B | GO | FRONTÓN MUNICIPAL | PLAZA DUQUES DE MIRANDA, 4-A |
078 | CORTES | 02 | 001 | C | PZ | FRONTÓN MUNICIPAL | PLAZA DUQUES DE MIRANDA, 4-A |
Hacer Comentario